
Товарищеский матч — прогнозы на матчи
Ближайшие матчи турнира Товарищеский матч с оценками нашей модели.
Цифры турнира за 90 дней
| Победы хозяев | 45% |
| Ничьи | 25% |
| Победы гостей | 30% |
| Тотал больше 2,5 | 50% |
| В среднем голов за матч | 2,9 |
| Матчей в выборке (N) | 119 |
Данные Sportly AI: сыгранные матчи с прогнозом за 90 дней, N = 119.
Точность AI
Статистика накапливается: 0 из 30 нужных матчей за 90 дней.
Таблица по данным базы
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:5 | 13 |
| 2 | Аргентина | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:0 | 12 |
| 3 | Киргизия | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:2 | 12 |
| 4 | США | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | 12 |
| 5 | Парагвай | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 12 |
| 6 | Бразилия | 5 | 3 | 1 | 1 | 18:6 | 10 |
| 7 | Новая Зеландия | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:2 | 10 |
| 8 | Фиджи | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 |
| 9 | Шри-Ланка | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 |
| 10 | Южная Корея | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
| 11 | Уругвай | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:5 | 9 |
| 12 | Палестина | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:6 | 9 |
| 13 | Узбекистан | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 9 |
| 14 | Япония | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 9 |
| 15 | Таити | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:4 | 8 |
| 16 | Колумбия | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 8 |
| 17 | Вануату | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 |
| 18 | Китай | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 |
| 19 | ОАЭ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 |
| 20 | Азербайджан | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
| 21 | Solomon Islands | 4 | 1 | 3 | 0 | 9:7 | 6 |
| 22 | Канада | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
| 23 | Эквадор | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 24 | Ливан | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:3 | 5 |
| 25 | Иордания | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 |
| 26 | Суринам | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
| 27 | Литва | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 |
| 28 | Маврикий | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
| 29 | Бахрейн | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
| 30 | Мальта | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 31 | Уганда | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 32 | Гибралтар | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 33 | Австралия | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 |
| 34 | Иран | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
| 35 | Чили | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | 4 |
| 36 | Перу | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 |
| 37 | Mozambique | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 38 | Вьетнам | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 39 | Кувейт | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 40 | Алжир | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 41 | Dominica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 42 | Камерун | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 43 | Сенегал | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 44 | ЮАР | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 45 | Саудовская Аравия | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 46 | Гондурас | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 47 | Малайзия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 48 | Таджикистан | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 49 | New Caledonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | 3 |
| 50 | Мали | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 51 | Ирак | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 52 | Джибути | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
| 53 | Венесуэла | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | 2 |
| 54 | Мексика | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 |
| 55 | Острова Кука | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:10 | 2 |
| 56 | Нигерия | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 57 | Panama | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 58 | Марокко | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 59 | Sao Tome and Principe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 60 | Turkmenistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 61 | Тунис | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 62 | Гамбия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 63 | Руанда | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 64 | Кения | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 65 | ДР Конго | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 66 | Papua New Guinea | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
| 67 | Эсватини | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 |
| 68 | Сирия | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:12 | 1 |
| 69 | Боливия | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:10 | 1 |
| 70 | Индия | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:19 | 1 |
| 71 | Нигер | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 72 | Anguilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 73 | Кот-д'Ивуар | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 74 | Коморские острова | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 75 | Египет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 76 | Botswana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 77 | Йемен | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
| 78 | Бенин | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 79 | Лихтенштейн | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
| 80 | Катар | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
| 81 | Андорра | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
| 82 | Seychelles | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
| 83 | Китайский Тайбэй | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
| 84 | Доминиканская Республика | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
| 85 | Намибия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
| 86 | Буркина-Фасо | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 |
| 87 | Коста-Рика | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | 0 |
| 88 | Сингапур | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | 0 |
| 89 | Maldives | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 |
Посчитана по 119 сыгранным матчам с прогнозом за 90 дней — не официальная турнирная таблица.
Последние результаты
| Матч | Дата | Счёт | Прогноз |
|---|---|---|---|
| Эквадор — Боливия | 18 ноября 2026 г. | 2:0 | — |
| Уругвай — Доминиканская Республика | 18 ноября 2026 г. | 5:0 | — |
| Аргентина — Коста-Рика | 18 ноября 2026 г. | 7:0 | — |
| Чили — Колумбия | 18 ноября 2026 г. | 0:0 | — |
| Кувейт — Гондурас | 17 ноября 2026 г. | 0:2 | — |
| Ирак — Иран | 17 ноября 2026 г. | 1:1 | — |
| Иордания — Австралия | 17 ноября 2026 г. | 2:0 | — |
| Россия — Венесуэла | 17 ноября 2026 г. | 2:0 | — |
| Саудовская Аравия — Узбекистан | 17 ноября 2026 г. | 1:2 | — |
| ОАЭ — Сирия | 17 ноября 2026 г. | 4:2 | — |
Частые вопросы
Какой прогноз на ближайший тур Товарищеский матч?
Ближайшего матча Товарищеский матч в расписании пока нет — прогноз появится примерно за неделю до игры.
Как часто в турнире Товарищеский матч бывает тотал больше 2,5?
За 90 дней тотал больше 2,5 был в 50% матчей турнира Товарищеский матч (N = 119).
Какая точность AI по турниру Товарищеский матч?
Статистика накапливается: 0 из 30 нужных матчей за 90 дней.
Больше прогнозов — в Telegram
Уведомления перед стартом, live-обновления вероятностей и полная аналитика.