Огляд туру
Матчі Ліги чемпіонів 24 листопада 2026 р.
Автор: Sportly · Оновлено
Матчі Ліги чемпіонів 24 листопада 2026 р.: розклад, прогнози Sportly AI та результати зіграних матчів.
У розкладі на 24 листопада 2026 р. — 9 футбольних матчів. Нижче — час початку за Києвом, посилання на сторінки матчів і доступні прогнози Sportly AI.
Матчі та прогнози
| Матч | Початок за Києвом | Прогноз | Рахунок |
|---|---|---|---|
| Будьо-Глімт — ЛАСК | 24 листопада о 19:45 | Подвійний шанс 12 | — |
| Галатасарай — Астон Вілла | 24 листопада о 19:45 | Подвійний шанс 12 | — |
| Слован Братислава — Реал Бетіс | 24 листопада о 22:00 | Перемога Реал Бетіс 65% | — |
| Арсенал — Боруссія Дортмунд | 24 листопада о 22:00 | Подвійний шанс 1X | — |
| РБ Лейпциг — Ланс | 24 листопада о 22:00 | Перемога РБ Лейпциг 58% | — |
| Манчестер Сіті — Наполі | 24 листопада о 22:00 | Перемога Манчестер Сіті 58% | — |
| Феєнорд — Порту | 24 листопада о 22:00 | Подвійний шанс X2 | — |
| Комо — АЕК Афіни | 24 листопада о 22:00 | Перемога Комо 62% | — |
| Реал Мадрид — ПСВ Ейндговен | 24 листопада о 22:00 | Перемога Реал Мадрид 73% | — |
Статистика ліги за 90 днів
_За даними Sportly AI: зіграні матчі з прогнозом за останні 90 днів._
| Значення | |
|---|---|
| Перемоги господарів | 56% |
| Нічиї | 10% |
| Перемоги гостей | 35% |
| Тотал більше 2.5 | 75% |
| Обидві заб'ють | 64% |
| Середня кількість голів за матч | 4,04 |
| Точність AI на результат (90 днів) | 77% (30 з 39) |
| Матчів у вибірці (N) | 72 |
_Дані за початок сезону 2026/27, 72 матчі; за повний сезон показники можуть відрізнятися._