
Серия А — прогнозы на матчи
Ближайший матч турнира Серия А: Аталанта — Интер, 22 ноября в 21:45. Прогноз AI: двойной шанс X2 (77%).
Ближайший игровой день
| Матч | Дата | Прогноз AI |
|---|---|---|
| Аталанта — Интер | 22 ноября в 21:45 | двойной шанс X2 (77%) |
Цифры турнира за 90 дней
| Победы хозяев | 49% |
| Ничьи | 17% |
| Победы гостей | 34% |
| Тотал больше 2,5 | 61% |
| В среднем голов за матч | 3,2 |
| Матчей в выборке (N) | 106 |
Данные Sportly AI: сыгранные матчи с прогнозом за 90 дней, N = 106.
Точность AI
Точность AI в матчах Серия А за 90 дней — 86%: сбылось 30 из 35 прогнозов исхода.
Таблица по данным базы
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лацио | 12 | 10 | 2 | 0 | 28:9 | 32 |
| 2 | Рома | 12 | 9 | 3 | 0 | 36:11 | 30 |
| 3 | Интер | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:12 | 25 |
| 4 | Комо | 11 | 8 | 1 | 2 | 19:9 | 25 |
| 5 | Милан | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:12 | 21 |
| 6 | Фрозиноне | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:14 | 20 |
| 7 | Болонья | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:14 | 17 |
| 8 | Наполи | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:14 | 15 |
| 9 | Ювентус | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:12 | 15 |
| 10 | Торино | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:16 | 14 |
| 11 | Дженоа | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:14 | 13 |
| 12 | Кальяри | 11 | 4 | 1 | 6 | 9:17 | 13 |
| 13 | Аталанта | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:19 | 11 |
| 14 | Фиорентина | 11 | 2 | 3 | 6 | 17:25 | 9 |
| 15 | Парма | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:21 | 8 |
| 16 | Сассуоло | 10 | 2 | 2 | 6 | 15:27 | 8 |
| 17 | Монца | 10 | 2 | 1 | 7 | 16:21 | 7 |
| 18 | Лечче | 11 | 2 | 1 | 8 | 10:25 | 7 |
| 19 | Венеция | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:19 | 6 |
| 20 | Удинезе | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:24 | 4 |
Посчитана по 106 сыгранным матчам с прогнозом за 90 дней — не официальная турнирная таблица.
Ближайшие матчи с прогнозами
Монца
Фиорентина
двойной шанс X2
Венеция
Болонья
двойной шанс X2
Фрозиноне
Парма
AI видит заметный перевес: Фрозиноне
Торино
Лацио
двойной шанс X2
Интер
Дженоа
AI видит заметный перевес: Интер
Удинезе
Фиорентина
Сассуоло
Наполи
Рома
Монца
Комо
Ювентус
Последние результаты
| Матч | Дата | Счёт | Прогноз |
|---|---|---|---|
| Милан — Фрозиноне | 22 ноября 2026 г. | 5:1 | — |
| Болонья — Удинезе | 22 ноября 2026 г. | 1:1 | — |
| Сассуоло — Дженоа | 22 ноября 2026 г. | 0:2 | — |
| Ювентус — Венеция | 22 ноября 2026 г. | 4:0 | — |
| Наполи — Торино | 21 ноября 2026 г. | 1:0 | ✓ зашёл |
| Парма — Рома | 21 ноября 2026 г. | 1:5 | ✓ зашёл |
| Лацио — Лечче | 21 ноября 2026 г. | 3:0 | ✓ зашёл |
| Комо — Кальяри | 21 ноября 2026 г. | 2:0 | ✓ зашёл |
Частые вопросы
Какой прогноз на ближайший тур Серия А?
Ближайший матч турнира Серия А: Аталанта — Интер, 22 ноября в 21:45. Прогноз AI: двойной шанс X2 (77%).
Как часто в турнире Серия А бывает тотал больше 2,5?
За 90 дней тотал больше 2,5 был в 61% матчей турнира Серия А (N = 106).
Какая точность AI по турниру Серия А?
Точность AI в матчах Серия А за 90 дней — 86%: сбылось 30 из 35 прогнозов исхода.
Больше прогнозов — в Telegram
Уведомления перед стартом, live-обновления вероятностей и полная аналитика.